W ostatnim meczu tego sezonu juniorzy przegrali 11:1 z MKS II Zaborze.
Podopieczni Tomka Pawlika ostatecznie zajęli 5 miejsce w tabeli.
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS CONCORDIA KNURÓW | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 94:12 |
| 2 | Stow. SR APN KNURÓW | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 38:22 |
| 3 | MKS II ZABORZE | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 53:27 |
| 4 | MSPN GÓRNIK II ZABRZE | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 45:28 |
| 5 | ŁTS ŁABĘDY | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 42:49 |
| 6 | KS MOSiR SPARTA ZABRZE | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 19:42 |
| 7 | KS MOSiR STAL ZABRZE | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 22:72 |
| 8 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 16:77 |
Kilkoro piłkarzy z młodzików i trampkarzy ŁTS Łabędy wzięło udział w turnieju o Puchar Europy Centralnej.
W finale przegrali w dogrywce po złotym golu 3:2 z UKS Wielowieś zajmując drugie miejsce.
W turnieju wzięli udział Paweł Pardyła, Szymon Senk, Paweł Urbańczyk, Rafał Opiło i Oktawian.
Rafał Opiło został uznany za zawodnika turnieju.
Podopieczni Tomka Pawlika przegrali wczoraj z MSPN Górnik II Zabrze 0:6.
Juniorom do końca sezonu zostało do rozegrania tylko jedno spotkanie.
We wczorajszym spotkaniu orliki ŁTS Łabędy przegrały na wyjeździe z LKS Orzeł Stanica 4:2.
W ostatnim meczu tego sezonu Trampkarze ŁTS pokonali u siebie zespół AP Gliwice 3:0, tym samym utrzymaliśmy pierwszą pozycję w tabeli i zwyciężamy w Zabrzańskiej Grupie IV ligi Trampkarzy!!! Bramki w dzisiejszym meczu zdobyli Kafanke Tobiasz x2 i Szut Kacper.
ŁTS zagrał w składzie: 1. Śmieja Szymon, 15. Kapłon Bartosz, 4. Pach Michał, 16. Miszok Dominik, 6. Opiło Rafał, 14. Czapla Michał, 10. Klimas Konrad, 17. Muszyński Bartosz, 13. Polok Marcel, 8. Kafanke Tobiasz, 11. Bytomski Piotr.
Ponadto zagrali: 2. Pardyła Paweł, 5. Stempień Mateusz, 7. Kowalczyk Wiktor, 9. Szut Kacper, 18. Pardyła Marcin.
W porównaniu do poprzedniego meczu nastąpiła kolosalna zmiana stylu i organizacji gry, co automatycznie przełożyło się na bramki i korzystny rezultat.
Po dobrej rundzie i chwilowym kryzysie w ostatnich 2 meczach kończymy sezon na zasłużonym 1 miejscu, nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się zwycięstwem i rozpocząć wakacje!
P.s. Treningi Trampkarzy potrwają do końca czerwca, więc z tymi wakacjami trzeba się wstrzymać :)
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁTS ŁABĘDY | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 59:20 |
| 2 | KS MOSiR STAL ZABRZE | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 38:10 |
| 3 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 38:21 |
| 4 | KS AP GLIWICE | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 32:16 |
| 5 | UKS TRAMPKARZ 22 ZABRZE | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9:65 |
| 6 | KKS KOLEJARZ GLIWICE. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:50 |
Miło nam poinformować, że zawodnik ŁTS Łabędy Michał Moroz dostał powołanie na konsultacje kadry narodowej niesłyszących w piłce nożnej mężczyzn, która przygotowuje się do meczów eliminacyjnych mistrzostw Europy Głuchych w piłce nożnej mężczyzn HERAKLION’2019.
Jednocześnie 16 czerwca reprezentacja rozegra mecz z Francją.
Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie związku.
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 30 | 82 | 27 | 1 | 2 | 92:19 |
| 2 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 101:49 |
| 3 | LKS ORZEŁ MOKRE | 30 | 70 | 23 | 1 | 6 | 104:30 |
| 4 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 30 | 64 | 21 | 1 | 8 | 79:49 |
| 5 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 81:66 |
| 6 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 99:64 |
| 7 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 62:70 |
| 8 | LKS 1908 NĘDZA | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 59:59 |
| 9 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 55:79 |
| 10 | KS RYMER RYBNIK | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 42:57 |
| 11 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 30 | 34 | 11 | 1 | 18 | 65:92 |
| 12 | KS 94 RACHOWICE | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 49:67 |
| 13 | LKS SILESIA LUBOMIA | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 57:84 |
| 14 | ŁTS ŁABĘDY | 30 | 25 | 8 | 1 | 21 | 54:77 |
| 15 | MKS ZABORZE | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 35:90 |
| 16 | LKS RASZCZYCE | 30 | 7 | 2 | 1 | 27 | 30:112 |
| Kolejka nr 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-09/16:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | - | LKS 1908 NĘDZA | 5:2 |
| 2018-06-09/17:00 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | - | LKS SILESIA LUBOMIA | 5:0 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | - | KS RYMER RYBNIK | 2:1 |
| 2018-06-09/17:00 | KS 94 RACHOWICE | - | KS ROW II 1964 RYBNIK | 2:0 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS ORZEŁ MOKRE | - | MKS ZABORZE | 8:0 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 4:1 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS RASZCZYCE | - | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 1:4 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | - | ŁTS ŁABĘDY | 6:3 |
Młodziki ŁTS pokonały dzisiaj w ostatnim meczu ligowym MKS Zabrze-Kończyce 4:3.
Bramki strzelali Rafał Opiło x2, Tadeusz Zintel, Adrian Napierała.
Było to ostatnie spotkanie młodych łabędzian w rundzie wiosennej, a po podsumowaniu piłkarze kończą ją na 3 miejscu.
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF AKADEMIA PYSKOWICE. | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 28:11 |
| 2 | SKS GWAREK ZABRZE | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 29:14 |
| 3 | ŁTS ŁABĘDY. | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 24:34 |
| 4 | MKS ZABRZE - KOŃCZYCE | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14:17 |
| 5 | MKS II ZABORZE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:26 |
| 6 | KS SOŚNICA GLIWICE | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 17:29 |
W meczu kończącym sezon ŁTS uległ na wyjeździe Unii Książenice 3-6. Mecz miał przebieg klasycznego spotkania bez presji wyniku. Unia pewna 2 miejsca tabeli, ŁTS już od tygodnia ze świadomością spadku. Gra była otwarta, a dodatkowo bardzo niedokładna ze względu na ulewny deszcz i burzę na przestrzeni całych 90 minut. Unia mimo tych złych warunków udokumentowała swoja przewagę szybko wychodząc na dwubramkowe prowadzenie. ŁTS zmniejszył stratę za sprawą pewnie egzekwowanego rzutu karnego przez Sławka Kantora, ale przed przerwą gospodarze zadali kolejny cios. Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Unia zaaplikowała nam kolejne 3 gole, rozdzielone ładnym trafieniem Łukasz Plecha i zamykającym wynik golem Sławka Kantora, ponownie z rzutu karnego. Kończymy sezon z 21 porażkami na koncie – to stanowczo za dużo. Wiele z nich nie musiało mieć miejsca, ale w tym przypadku granica pomiędzy sukcesem i porażką była bardzo cienka. Najważniejsze by po upadku nie wstać z pustymi rękami, a więc wyciągamy wnioski i wierzymy, że za rok meldujemy się ponownie w lidze okręgowej.
Patryl Lawacz, Piotr Sigmundzik, Sławomir Kantor, Rafał Perczyński, Rafał Adamczyk, Daniel Gorlicki, Jan Goryczka, Mariusz Kwaśniok, Łukasz Plech, Dawid Majerowski, Arkadiusz Ślesiński
Rezerwa:
Marcin Kafanke, Jakub Dłubała, Bartosz Blachut, Michał Moroz, Ireneusz Duda
45" Michał Moroz <-> Piotr Sigmundzik
57" Ireneusz Duda <-> Mariusz Kwaśniok
67" Bartosz Blachut <-> Rafał Perczyński
85" Jakub Dłubała <-> Arkadiusz Ślesiński
79" Marcin Kafanke <-> Dawid Majerowski
Dzisiaj rano zmarł Eryk Ciężkowski tenisista stołowy, działacz sportowy, trener tenisistów. Od wielu lat związany z sekcją tenisa stołowego ŁTS Łabędy. Uczestnik awansów ŁTS do III, II i I ligi. Zwyciężał w licznych turniejach jako senior i oldboji. Jeden z tych ludzi, dzięki którym nadal istnieje tenis stołowy w Łabędach. Był zawodnikiem, trenerem, gospodarzem.
Rodzinie oraz wszystkim bliskim składamy kondolencje.




