Kadra rocznik 2013-2014
lp | Imie i nazwisko | Rocznik |
1 | Adamczyk Dominik | 2014 |
2 | Bauten Jan | 2015 |
3 | Banaś Michalina | 2013 |
4 | Białata Marcel | 2013 |
5 | Błaszczyk Kacper | 2013 |
6 | Bogdański Bartłomiej | 2013 |
7 | Chmielnicki Leon | 2013 |
8 | Chochoła Aleksandra | 2014 |
9 | Hajduk Wojciech | 2013 |
10 | Hluchnik Kacper | 2013 |
11 | Hruby Jakub | 2014 |
12 | Iwaszek Kornel | 2014 |
13 | Iwaszek Szymon | 2013 |
14 | Kamski Jan | 2014 |
15 | Klimas Jan | 2014 |
16 | Kozioł Filip | 2013 |
17 | Krystek Kacper | 2013 |
18 | Kucia Mateusz | 2013 |
19 | Kuzia Antoni | 2013 |
20 | Laskowski Dorian | 2013 |
21 | Łabaza Szymon | 2013 |
22 | Łuczkiewicz Leon | 2013 |
23 | Jaremko Filip | 2014 |
24 | Markowicz Szymon | 2014 |
25 | Markowski Oskar | 2013 |
26 | Mazurek Jakub | 2013 |
27 | Neska Maksymilian | 2013 |
28 | Nieścior Tymoteusz | 2013 |
29 | Nowotarska Emilia | 2013 |
30 | Okarma Wiktoria | 2013 |
31 | Oko Jakub | 2014 |
32 | Papaj Piotr | 2014 |
33 | Pardyła Alan | 2014 |
34 | Piechuta Bartosz | 2013 |
35 | Piszczek Krystian | 2014 |
36 | Praśniewski Wiktor | 2014 |
37 | Rychlewska Alicja | 2014 |
38 | Sęczkowski Adam | 2014 |
39 | Skorek Kamil | 2013 |
40 | Tiszbierek Szymon | 2013 |
41 | Trzeciak Paweł | 2013 |
42 | Wieczorek Wojciech | 2013 |
43 | Zieliński Aleksander | 2013 |
Trener: Ireneusz Duda
Tel: 513 - 690 - 954