| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS CONCORDIA KNURÓW | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27:6 |
| 2 | SKS GWAREK ZABRZE | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19:8 |
| 3 | ŁTS ŁABĘDY | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23:9 |
| 4 | KS BURZA BOROWA WIEŚ | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17:19 |
| 5 | LKS GWIAZDA CHUDÓW | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15:9 |
| 6 | LKS NAPRZÓD ŻERNICA | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10:7 |
| 7 | LKS OLIMPIA PŁAWNIOWICE | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16:14 |
| 8 | PKS RUCH KOZŁÓW | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19:13 |
| 9 | KS ZAMKOWIEC TOSZEK | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10:12 |
| 10 | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10:14 |
| 11 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15:13 |
| 12 | KS START SIERAKOWICE | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16:13 |
| 13 | MKS ZABORZE | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11:15 |
| 14 | LKS ORZEŁ STANICA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:21 |
| 15 | KS CARBO GLIWICE | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9:31 |
| 16 | LKS ZRYW RADONIA | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12:18 |
| 17 | KS SPOŁEM ZABRZE | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12:36 |
| Kolejka nr 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-15/15:30 | SKS GWAREK ZABRZE | - | PKS RUCH KOZŁÓW | 2:1 |
| 2018-09-15/16:00 | MKS ZABORZE | - | LKS GWIAZDA CHUDÓW | 1:1 |
| 2018-09-15/16:00 | KS BURZA BOROWA WIEŚ | - | LKS OLIMPIA PŁAWNIOWICE | 4:0 |
| 2018-09-15/16:00 | KS START SIERAKOWICE | - | LKS ZRYW RADONIA | 3:2 |
| 2018-09-15/16:00 | MKS CONCORDIA KNURÓW | - | ŁTS ŁABĘDY | 2:0 |
| 2018-09-16/16:00 | KS SPOŁEM ZABRZE | - | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 5:2 |
| 2018-09-16/16:00 | KS CARBO GLIWICE | - | LKS NAPRZÓD ŻERNICA | 1:2 |
| 2018-09-16/16:00 | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | - | LKS ORZEŁ STANICA | 1:1 |
Szczęśliwa wygrana z MKSR Czarni Pyskowice 6:3.
Dzisiejsze zwycięstwo zawdzięczamy zawodnikom Czarnych, ponieważ mieli mnóstwo sytuacji, których nie potrafili zamienić na bramki. Nasz zespół był bardziej skuteczny o czym świadczy końcowy wynik spotkania i w ten sposób 3 pkt zapisujemy na nasze konto.
Bramki dla łabędzian strzelali: Muskała Bartek x2, Dłubała Kuba x3, Kafanke Tobiasz
Komentarz trenera Jerzego Werońskiego:
Ciężko przychodzi komentować mecz, który przegrywamy w dziwny sposób, bo w I połowie mamy wyraźną przewagę w polu i swoje sytuacje do zdobycia bramki, lecz zabrakło skuteczności i precyzji.
Tomasz Kasprzik, Oleksandr Tkachuk, Sławomir Kantor, Rafał Perczyński, Jan Goryczka, Mariusz Kwaśniok, Piotr Sigmundzik, Dawid Majerowski, Krzysztof Dłubała, Łukasz Magiera, Kamil Wyciślik
Marcin Kafanke, Łukasz Petelicki, Rafał Kucza, Adam Bielec, Daniel Gorlicki, Arkadiusz Ślesiński
34" Łukasz Magiera (żółta)
57" Sławek Kantor (żółta)
77" Daniel Gorlicki (żółta)
46" Arkadiusz Ślesiński <-> Mariusz Kwaśniok
68" Łukasz Petelicki <-> Kamil Wyciślik
68" Rafał Kucza <-> Krzysztof Dłubała
75" Daniel Gorlicki <-> Łukasz Magiera

We wczorajszym meczu trampkarze ŁTS-u przegrali u Siebie 2:3 z Ks-em Bojków.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli Kacper Musioł i Kacper Jendrysik.
Mimo porażki jestem dumny z postawy chłopaków, drużyna przeciwna miała wyraźną przewagę fizyczną i było też widać u nich ogranie, którego naszej drużynie brakuje, ze względu na to, że mamy paru chłopaków, którzy dopiero niedawno zaczęli trenować i takich, którzy wrócili do ŁTS-u po paru latach nietrenowania.
Mieliśmy dużo sytuacji bramkowych i możemy żałować, że ich nie wykorzystaliśmy. Na uwagę zasługuje również fakt wysokiej frekwencji, spowodowała ona, że niestety 3 naszych zawodników, nie zmieściło się do kadry meczowej, oczywiście dzięki rotacji wszyscy znajdujący się w kadrze mieli okazje się zaprezentować.
ŁTS rozegrał w składzie: 1.Koprowicz Bartosz, 12.Stempień Mateusz, 18.Bednarek Mikołaj, 5.Cyran Kuba, 17.Czauderna Michał, 2. Urbańczyk Paweł, 8.Nowotarski Mateusz, 4.Senk Szymon, 13.Polok Marcel, 15. Musioł Kacper, 7. Jendrysik Kacper. Z ławki weszli: 3.Drozd Mateusz, 6.Pardyła Paweł, 9.Basisty Olaf, 10.Rosin Marcel, 11.Smuga Adam, 14.Słaby Patryk, 16.Napierała Adrian.
Ponadto w kadrze nie znaleźli się : Dec Kamil (Bramkarz), Kowalczyk Wiktor i Zwoliński Bartosz. Wybór 18 meczowej był prosty, nie zmieścili się Ci, którzy w tym i poprzednim tygodniu nie trenowali z wyjątkiem Kamila, który jest bramkarzem, a nie było konieczności z korzystania z dwóch. Jak widać warto przychodzić na treningi, bo dzięki temu są większe szanse na grę przy tak licznej kadrze, co niezmiernie mnie cieszy
Młodziki pokonały wczoraj Orzeła Stanica 2:1.
Bramki strzelali Mateusz Gibki oraz Paweł Primus.
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁTS ŁABĘDY | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23:7 |
| 2 | MKS CONCORDIA KNURÓW | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 25:6 |
| 3 | SKS GWAREK ZABRZE | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17:7 |
| 4 | LKS GWIAZDA CHUDÓW | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14:8 |
| 5 | LKS OLIMPIA PŁAWNIOWICE | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16:10 |
| 6 | PKS RUCH KOZŁÓW | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18:11 |
| 7 | KS BURZA BOROWA WIEŚ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13:19 |
| 8 | LKS NAPRZÓD ŻERNICA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8:6 |
| 9 | KS ZAMKOWIEC TOSZEK | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10:12 |
| 10 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13:8 |
| 11 | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9:13 |
| 12 | MKS ZABORZE | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10:14 |
| 13 | LKS ORZEŁ STANICA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:20 |
| 14 | KS START SIERAKOWICE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:11 |
| 15 | KS CARBO GLIWICE | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8:29 |
| 16 | LKS ZRYW RADONIA | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10:15 |
| 17 | KS SPOŁEM ZABRZE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:34 |
| 2018-09-08/11:00 | SKS GWAREK ZABRZE | - | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 2:1 |
| 2018-09-08/16:00 | ŁTS ŁABĘDY | - | KS START SIERAKOWICE | 2:4 |
| 2018-09-08/16:00 | LKS ORZEŁ STANICA | - | KS BURZA BOROWA WIEŚ | 1:3 |
| 2018-09-08/16:00 | LKS NAPRZÓD ŻERNICA | - | KS SPOŁEM ZABRZE | 2:0 |
| 2018-09-08/16:00 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | - | MKS ZABORZE | 4:2 |
| 2018-09-08/16:00 | LKS GWIAZDA CHUDÓW | - | KS ZAMKOWIEC TOSZEK | 3:0 |
| 2018-09-09/16:00 | LKS ZRYW RADONIA | - | PKS RUCH KOZŁÓW | 4:5 |
| 2018-09-09/16:00 | LKS OLIMPIA PŁAWNIOWICE | - | KS CARBO GLIWICE | 4:1 |
Podopieczni trenera Tomka Pawlika pokonali dzisiaj na wyjeździe KS MOSIR Sparta Zabrze 2:1.
Bramki dla łabędzian strzelali Kamil Pawlik oraz Jakub Dłubała.
Gratulujemy wygranej :-)
Wczoraj ŁTS Łabędy na własnym boisku przegrał ze Startem Sierakowice 2:4.
Komentarz Jerzego Werońskiego:
Nie ma co ukrywać, że dzisiaj rozegraliśmy słaby mecz, nie potrafiliśmy skutecznie zdominować rywali, ponieważ nasze akcje nie były prowadzone tak, jak chcieliśmy w sposób dynamiczny. Równocześnie graliśmy bardzo niepewnie w defensywie, cóż takie mecze też się zdarzają. Jednocześnie nie można odmówić chłopakom ambicji i zaangażowania, bo grając nawet w 10, a potem w dziewiątkę przeciwko 11 gości dalej graliśmy o korzystny wynik.
Co to sędziowania? Z wieloma decyzjami sędziego nie zgadzam się, ale nie chcę tego szerzej komentować. Teraz trzeba dobrze przygotować się do kolejnych meczy, bo jest ich jeszcze w tej rundzie 9, a więc punktów do zdobycia całkiem sporo.
Skład ŁTS Łabędy:
Patryk Lawacz, Daniel Gorlicki, Piotr Gogolok, Oleksandr Tkachuk, Sławomir Kantor, Kamil Wyciślik, Piotr Sigmundzik, Dawid Majerowski, Rafał Perczyński, Łukasz Magiera
Rezerwa:
Tomasz Kasprzik, Arkadiusz Ślesiński, Mariusz Kwaśniok, Marcin Kafanke, Łukasz Petelicki, Rafał Kucza
Zmiany:
46" Arkadiusz Ślesiński <-> Daniel Gorlicki
61" Rafał Kucza <-> Kamil Wyciślik
61" Mariusz Kwaśniok <-> Piotr Sigmundzik
67" Łukasz Petelicki <-> Łukasz Magiera
Kartki:
19" Sławek Kantor (żółta)
60" Sławek Kantor (żółra ->czerwona)
78" Piotr Gogolok (żółta + czerwona)
78" Tomasz Kasprzik (żółta)




