Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach za mecz z ROW II Rybnik przyznał oficjalnie walkower 3:0 na korzyść ŁTS Łabędy :)
W związku z tym zaktualizowana tabela przedstawia się w sposób następujący:
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
| 1 | GKS DĄB GASZOWICE | 27 | 63 | 20 | 3 | 4 | 98:38 |
| 2 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 87:38 |
| 3 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 78:44 |
| 4 | LKS 1908 NĘDZA | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 77:50 |
| 5 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 57:43 |
| 6 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 53:48 |
| 7 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 74:63 |
| 8 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 78:52 |
| 9 | KS 94 RACHOWICE | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 47:59 |
| 10 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 47:61 |
| 11 | KS RYMER RYBNIK | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 42:61 |
| 12 | ŁTS ŁABĘDY | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 36:38 |
| 13 | LKS BUK RUDY | 27 | 29 | 9 | 2 | 16 | 34:69 |
| 14 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 37:63 |
| 15 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 40:75 |
| 16 | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 27 | 6 | 1 | 3 | 23 | 25:108 |
Orliki prowadzone przez Dawida Majerowskiego pokonały wczoraj GSF Gliwice 6:5.
Bramki strzelali Szymon Kuropatwa x3, Krystian Kozłowski x2 i Remigiusz Henkiel.
Gratulujemy wygranej :)

Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
| 1 | GKS DĄB GASZOWICE | 27 | 63 | 20 | 3 | 4 | 98:38 |
| 2 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 87:38 |
| 3 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 78:44 |
| 4 | LKS 1908 NĘDZA | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 77:50 |
| 5 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 57:43 |
| 6 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 53:48 |
| 7 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 74:63 |
| 8 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 78:49 |
| 9 | KS 94 RACHOWICE | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 47:59 |
| 10 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 47:61 |
| 11 | KS RYMER RYBNIK | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 42:61 |
| 12 | ŁTS ŁABĘDY | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 33:38 |
| 13 | LKS BUK RUDY | 27 | 29 | 9 | 2 | 16 | 34:69 |
| 14 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 37:63 |
| 15 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 40:75 |
| 16 | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 27 | 6 | 1 | 3 | 23 | 25:108 |
ŁTS miał zagrać u siebie z ROW II Rybnik, ale goście nie dojechali na mecz. Najprawdopodobniej zostanie orzeczony walkower na korzyść Łabęd.
Na górze oraz dole tabeli nie zaszły żadne zmiany. Lider z Gaszowic wygrał w Rachowicach 2:0. Druga Jedność 32 Przyszowice pokonała u siebie Młodość Rudno 3:0, a trzecia Drama przegrała na wyjeździe z Zameczkiem Czernica 2:5.
Ostatnie miejsce to wspomniana wcześniej Młodość Rudno, przedostatni jest Sokół Łany Wielkie, który zremisował 3:3 z Rymerem Rybnik, a 14 pozycje zajmują Czarni Pyskowice, którym udało się pokonać Buk Rudy 3:1.
Wyniki ostatniej kolejki:
| LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 2:0 | LKS 1908 NĘDZA | 2017-05-31 | 18:00 |
| KS RYMER RYBNIK | 3:3 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 2017-05-31 | 18:00 |
| KS 94 RACHOWICE | 0:2 | GKS DĄB GASZOWICE | 2017-05-31 | 18:00 |
| LKS BUK RUDY | 1:3 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 2017-05-31 | 18:00 |
| LKS ZAMECZEK CZERNICA | 5:2 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 2017-05-31 | 18:00 |
| LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 3:0 | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 2017-05-31 | 18:00 |
| KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 0:0 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 2017-05-31 | 18:00 |
| ŁTS ŁABĘDY | : | KS ROW II 1964 RYBNIK | 2017-05-31 | 18:00 |
Orliki: GSF Gliwice - ŁTS Łabędy 01.06 19:00
Seniorzy: KS 94 Rachowice - ŁTS Łabędy 03.06 17:00
Juniorzy: ŁTS Łabędy - LKS Tempo Paniówki 04.06 10:00
Młodziki: LKS Naprzód Żernica - ŁTS Łabędy 05.06 17:00
Trampkarze: ŁTS Łabędy - LKS 35 Gierałtowice 06.06 17:00
Orliki: LKS Orzeł Stanica - ŁTS Łabędy 07.06 17:00
W najbliższą sobotę o 17:00 ŁTS Łabędy pojedzie do Rachowic na spotkanie z miejscowym KS 94.
W jesiennej kolejce górą byli łabędzianie, którzy pokonali piłkarzy z Rachowic 2:0.
Liczymy, że i tym razem nasi wrócą z 3 punktami.
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
W dniu dzisiejszym miał odbyć się mecz ŁTS Łabędy - ROW II Rybnik. Niestety nasz przeciwnik się nie stawił i ostatecznie mecz nie został rozegrany.
Na chwilę obecną nie znamy przyczyny, dlaczego goście nie dojechali, ale najprawdopodobniej zostanie przyznany walkower na korzyść łabędzian.
Skład ŁTS Łabędy:
Tomek Kasprzik, Rafał Adamczyk, Rafał Perczyński, Sławek Kantor, Piotr Sigmundzik, Krzysztof Dłubała, Adam Bielec, Jan Goryczka, Pająk Damian, Łukasz Plech, Bartosz Blachut
Rezerwa:
Ireneusz Duda, Michał Rochowicz, Daniel Gorlicki, Dawid Majerowski
W najbliższą sobotę na stadionie przy Fiołkowej odbędzie się festyn z okazji dnia dziecka organizowany przez Szkoła Podstawowa nr 32 Gliwice, Radę Rodziców oraz ŁTS Łabędy.
Serdecznie zapraszamy już od 11:00 :-)
W minioną niedzielę kilkoro reprezentantów ŁTS wzięło udział w turnieju zorganizowanym przez Klub Abstynentów "Krokus" z okazji 35 lecia działalności.
W jubileuszu wzięły udział m.in. Krokus, Gladiator Czechowice, Szansa oraz ŁTS Łabędy.
Pierwsze miejsce zajął Gladiator, drugie ŁTS, a trzecie Szansa
ŁTS był reprezentowany przez braci Rochowiczów, Tomka Kasprzika, Ireneusza Dudę, Adama Bielca oraz Dominika Harazmusa.
ŁTS udundował kilka nagród m.in. dla najlepszego bramkarza oraz króla strzelców, którym został Ireneusz Duda.
Tak grały w weekend młodsze drużyny ŁTS Łabędy:
Orliki: ŁTS Łabędy - UKS AP Silesia Gliwice 2:7
Juniorzy: KS Społem Zabrze - ŁTS Łabędy 1:3




