Podsumowanie 19 kolejki
Za nami 19 kolejka Ligi Okręgowej, grupa Katowice III. Sześć spotkań odbyło się w sobotę, dwa w niedzielę. Aura nie dopisała, w miniony weekend było bardzo zimno, a sobota dodatkowo była deszczowa. 19 kolejna była bardzo zaskakująca, ponieważ miało w niej miejsce wiele niespodzianek. Największą niespodzianką była bardzo wysoka porażka lidera tabeli Wilków Wilcza z dziesiątą drużyną w tabeli Rafako Racibórz. Mecz odbył się w Raciborzu, a Wilki uległy 4:1. Porażkę lidera wykorzystał ŁTS Łabędy, który wysoko pokonał na wyjeździe czwarty w tabeli Naprzód Borucin 5:1 utrzymując tym samym drugą pozycję i zmniejszając stratę do lidera do jednego punktu. Trzeci w tabeli Dąb Gaszowice przełamał wreszcie złą passę remisów i na własnym boisku pokonał Naprzód Rydułtowy 4:3. Spora niespodzianka miała miejsce również na ostatnich miejscach tabeli. Fortuna Gliwice pokonała u siebie Zucha Orzepowice aż 4:1. Dodatkowo Zryw Radonia tracycyjnie przegrał, tym razem z Silesią Lubomią aż 0:5. W związku z tym na ostatnich pozycjach nastąpiła zmiana, aktualnie to Zryw Radonia jest na ostatnim miejscu w tabeli, a Fortuna Gliwice nad przed ostatnim. W całej kolejce padło wyjątkowo dużo bramek, bo aż 34.
Wyniki 19 kolejki
| LKS 1908 NĘDZA | 1:0 | LKS KRZYŻANOWICE | 09.04.2016 | 16:00 |
| RKS FORTUNA GLIWICE | 4:1 | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 09.04.2016 | 16:00 |
| KS NAPRZÓD BORUCIN | 1:5 | ŁTS ŁABĘDY | 10.04.2016 | 15:00 |
| GKS DĄB GASZOWICE | 4:3 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 09.04.2016 | 16:00 |
| KS RAFAKO RACIBÓRZ | 4:1 | LKS WILKI WILCZA | 09.04.2016 | 16:00 |
| KS 94 RACHOWICE | 2:1 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 09.04.2016 | 16:00 |
| LKS SILESIA LUBOMIA | 5:0 | LKS ZRYW RADONIA | 10.04.2016 | 16:00 |
| LKS ZAMECZEK CZERNICA | 1:1 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 09.04.2016 | 16:00 |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Katowice III
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
| 1 | LKS WILKI WILCZA | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 55:19 |
| 2 | ŁTS ŁABĘDY | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 48:16 |
| 3 | GKS DĄB GASZOWICE | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 48:21 |
| 6 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 47:36 |
| 8 | LKS SILESIA LUBOMIA | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 43:31 |
| 7 | LKS 1908 NĘDZA | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 43:25 |
| 12 | KS 94 RACHOWICE | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 38:40 |
| 14 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 38:32 |
| 18 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 32:33 |
| 15 | LKS KRZYŻANOWICE | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 35:31 |
| 19 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 30:36 |
| 21 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28:36 |
| 23 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 28:43 |
| 24 | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 24:34 |
| 26 | RKS FORTUNA GLIWICE | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 26:91 |
| 28 | LKS ZRYW RADONIA | 19 | 5 | 1 | 2 | 15 | 21:60 |




