Podsumowanie 18 kolejki
Za nami 18 kolejka Ligi Okręgowej, grupa Katowice III. Większość spotkań 3 kolejki wiosennej odbyło się w sobotę, a dwa spotkania zostały rozegrane w niedzielę. Pogoda dopisała, świeciło słońce, aczkolwiek mogło to sprawiać piłkarzom problem podczas gry pod słońce. ŁTS Łabędy zmierzył się na własnym boisku z drużyną Dąb Gaszowice, z którym zremisował 0:0 (relacja z tego spotkania w osobnym artykule). Niestety kolejny remis Łabędzian oraz kolejna wygrana Wilków z Wilczej (z KS 94 Rachowice 4:0) zwiększyła stratę do lidera tabeli. Na pierwszych trzech miejscach w tabeli nie zaszła żadna zmiana. Liderem wciąż pozostaje drużyna Wilki Wilcza z sumą 44pkt, drugie miejsce ŁTS Łabędy tracąc do lidera aż 4 punkty, a na trzecim miejscu znajduje się Dąb Gaszowice z sumą 37 punktów. Wczorajszy mecz drużyny z Gaszowic był ich trzecim remisem w rundzie wiosennej. Informację dotyczącą ostatnich dwóch drużyn to właściwie można już przeklejać z poprzedniego podsumowania, obyło się bez niespodzianek, gdyż stawkę jak zawsze zamykają standardowo drużyny Zryw Radonia oraz Fortuna Gliwice. Zryw w minionej kolejce uległ Zameczkowi Czernica 0:3, a ostatnia w tabeli Fortuna Gliwice przegrała z LKS 1908 Nędza aż 2:10. W całej kolejce padło 25 bramek, a spotkanie ŁTS ponownie było jedynym, w którym nie padły żadne bramki.
Wyniki 18 kolejki
| LKS KRZYŻANOWICE | 1:0 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 02.04.2016 | 16:00 |
| LKS ZRYW RADONIA | 0:3 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 03.04.2016 | 16:00 |
| MKSR CZARNI PYSKOWICE | 0:1 | LKS SILESIA LUBOMIA | 02.04.2016 | 16:00 |
| LKS WILKI WILCZA | 4:0 | KS 94 RACHOWICE | 02.04.2016 | 16:00 |
| KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 3:0 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 02.04.2016 | 16:00 |
| ŁTS ŁABĘDY | 0:0 | GKS DĄB GASZOWICE | 02.04.2016 | 16:00 |
| TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 0:1 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 02.04.2016 | 16:00 |
| LKS 1908 NĘDZA | 10:2 | RKS FORTUNA GLIWICE | 03.04.2016 | 16:00 |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Katowice III
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
| 1 | LKS WILKI WILCZA | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 54:15 |
| 2 | ŁTS ŁABĘDY | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 43:15 |
| 3 | GKS DĄB GASZOWICE | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 44:18 |
| 4 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 46:31 |
| 5 | LKS SILESIA LUBOMIA | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 38:31 |
| 6 | LKS 1908 NĘDZA | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 42:25 |
| 7 | LKS KRZYŻANOWICE | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 35:30 |
| 8 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 31:31 |
| 9 | KS 94 RACHOWICE | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 36:39 |
| 10 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 34:31 |
| 11 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 29:35 |
| 12 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 25:39 |
| 13 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 27:35 |
| 14 | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 23:30 |
| 15 | LKS ZRYW RADONIA | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 21:55 |
| 16 | RKS FORTUNA GLIWICE | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 22:90 |




