Podsumowanie 16 kolejki
Za nami 16 kolejka Ligi Okręgowej, grupa Katowice III. Komplet spotkań inauguracyjnej kolejki wiosennej odbył się w sobotę.
Na szczęście wbrew wcześniejszym obawom pogoda dopisała i wszystkie spotkania udało się rozegrać. Z doświadczenia z lat poprzednich wiemy, że mecze pierwsze kolejki często były odwoływane z racji warunków atmosferycznych. Tym razem na szczęście taka sytuacja nie miała miejsca. ŁTS Łabędy zmierzył się z KS 94 Rachowice, z którym na własnym boisku wygrał 3:0 (relacja w osobnym artykule).
Dzięki tej wygranej ŁTS utrzymał fotel lidera w tabeli. Po piętach depcze nam drużyna z Wilczej. Wilki również wygrały swoje spotkanie z Zameczkiem Czernica i mają tyle samo punktów co Łabędzianie - 38pkt. Trzecią pozycję zajmuje Dąb Gaszowice z dorobkiem 35pkt. Drużyna z Gaszowic zremisowała wczoraj z LKS 1908 Nędza 1:1. Dzięki remisowi zwiększyła się ich strata do ŁTS Łabędy.
Stawkę zamykają standardowo drużyny Zryw Radonia oraz Fortuna Gliwice. Zryw w minionej kolejce uległ drużynie z Krzyżanowic aż 7:1, a wynik ten jest jednocześnie najbardziej spektakularnym wynikiem tego weekendu. Ostatnia w tabeli Fortuna Gliwice stara się walczyć o punkty o czym świadczy przegrana tylko jednym punktem z Naprzód Borucin (2:3).
W całej kolejce padły 24 gole.
Wyniki 16 kolejki
| LKS KRZYŻANOWICE | 7:1 | LKS ZRYW RADONIA | 19.03.2016 | 15:00 |
| MKSR CZARNI PYSKOWICE | 0:1 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 19.03.2016 | 15:00 |
| LKS WILKI WILCZA | 1:0 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 19.03.2016 | 15:00 |
| KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 1:2 | LKS SILESIA LUBOMIA | 19.03.2016 | 15:00 |
| ŁTS ŁABĘDY | 3:0 | KS 94 RACHOWICE | 19.03.2016 | 15:00 |
| TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 0:1 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 19.03.2016 | 15:00 |
| LKS 1908 NĘDZA | 1:1 | GKS DĄB GASZOWICE | 19.03.2016 | 13:00 |
| RKS FORTUNA GLIWICE | 2:3 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 19.03.2016 | 15:00 |
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Katowice III
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
| 1 | ŁTS ŁABĘDY | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 43:15 |
| 2 | LKS WILKI WILCZA | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 48:14 |
| 3 | GKS DĄB GASZOWICE | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 43:17 |
| 4 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 43:30 |
| 5 | LKS SILESIA LUBOMIA | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 36:29 |
| 6 | LKS 1908 NĘDZA | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 31:21 |
| 7 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 29:28 |
| 8 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 34:28 |
| 9 | KS 94 RACHOWICE | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 33:31 |
| 10 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 25:33 |
| 11 | LKS KRZYŻANOWICE | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 32:29 |
| 12 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21:36 |
| 13 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22:33 |
| 14 | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22:28 |
| 15 | LKS ZRYW RADONIA | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 20:48 |
| 16 | RKS FORTUNA GLIWICE | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19:78 |




