pokonali na wyjezdzie Silesię Miechowice 1:3 (1:0). Dwie bramki zdobył Ireneusz Duda, trzecie trafienie dołożył z rzutu karnego Sławomir Kantor. Gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę.
Skład ŁTS-u:
Tomasz Michalik - Kamil Paczkowski, Wojciech Blaszke, Dariusz Wandas, Piotr Sigmundzik, Robert Roziak,Sławomir Kantor, Łukasz Dubkowiecki (Grzegorz Dziuba), Ireneusz Duda (Adam Bielec), Krzysztof Wandas.(Mateusz Urbański), Dawid Majerowski
| Orzeł Miedary | 0-2 | Fortuna Gliwice | |
| Orzeł Nakło Śląskie | 3-2 | Orzeł Mokre (Mikołów) | |
| Unia Świerklaniec | 0-2 | ŁKS Łagiewniki (Bytom) | |
| Silesia Miechowice (Bytom) | 1-3 | ŁTS Łabędy (Gliwice) | |
| Tęcza Wielowieś | 0-2 | Czarni Pyskowice | |
| KS 94 Rachowice | 0-1 | Sokół Orzech | |
| Tempo Paniówki | 1-1- | Gwarek Zabrze | |
| Wilki Wilcza | 4-0 | Odra Miasteczko Śląskie |
Aktualna tabela
| Lp. | Nazwa drużyny | mecze | punkty | bramki | bramki |
| 1. | Fortuna Gliwice | 14 | 33 | 33 | 13 |
| 2. | ŁKS Łagiewniki | 14 | 26 | 23 | 18 |
| 3. | Sokół Orzech | 14 | 25 | 21 | 11 |
| 4. | KS Rachowice | 14 | 22 | 25 | 22 |
| 5. | Tempo Paniówki | 14 | 22 | 22 | 18 |
| 6. | Orzeł Mokre | 14 | 21 | 24 | 24 |
| 7. | Orzel Nakło Śląskie | 14 | 21 | 25 | 23 |
| 8. | Silesia Miechowice | 14 | 20 | 28 | 26 |
| 9. | Odra Miasteczko Śląskie | 14 | 18 | 20 | 29 |
| 10. | Unia Świerklaniec | 14 | 17 | 28 | 27 |
| 11. | ŁTS Łabędy | 14 | 17 | 24 | 32 |
| 12. | Wilki Wilcza | 14 | 17 | 25 | 22 |
| 13. | Czarni Pyskowice | 14 | 17 | 22 | 30 |
| 14. | Tęcza Wielowieś | 14 | 12 | 20 | 24 |
| 15. | Gwarek Zabrze | 14 | 10 | 21 | 29 |
| 16 | Orzeł Miedary | 14 | 8 | 12 | 31 |




