W dzisiejszym meczu juniorzy ŁTS Łabędy pokonali KS Bojków 4:2.
Komentarz trenera Tomka Pawlika:
Po dzisiejszym meczu, który wygraliśmy 4:2 z KS Bojków po bramkach Korgól, Pawlik, Cieśla i Muskała umacniamy się na 2 miejscu.
Styl zostawia wiele do życzenia
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 37:7 |
| 2 | ŁTS ŁABĘDY | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 35:21 |
| 3 | LKS POGOŃ ZIEMIĘCICE | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27:20 |
| 4 | KS BOJKÓW | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 27:28 |
| 5 | KS MOSiR SPARTA ZABRZE | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16:20 |
| 6 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 44:31 |
| 7 | KS SPOŁEM ZABRZE | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12:22 |
| 8 | LKS NAPRZÓD ŚWIBIE | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7:56 |




