| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 30 | 82 | 27 | 1 | 2 | 92:19 |
| 2 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 101:49 |
| 3 | LKS ORZEŁ MOKRE | 30 | 70 | 23 | 1 | 6 | 104:30 |
| 4 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 30 | 64 | 21 | 1 | 8 | 79:49 |
| 5 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 81:66 |
| 6 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 99:64 |
| 7 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 62:70 |
| 8 | LKS 1908 NĘDZA | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 59:59 |
| 9 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 55:79 |
| 10 | KS RYMER RYBNIK | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 42:57 |
| 11 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 30 | 34 | 11 | 1 | 18 | 65:92 |
| 12 | KS 94 RACHOWICE | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 49:67 |
| 13 | LKS SILESIA LUBOMIA | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 57:84 |
| 14 | ŁTS ŁABĘDY | 30 | 25 | 8 | 1 | 21 | 54:77 |
| 15 | MKS ZABORZE | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 35:90 |
| 16 | LKS RASZCZYCE | 30 | 7 | 2 | 1 | 27 | 30:112 |
| Kolejka nr 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-09/16:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | - | LKS 1908 NĘDZA | 5:2 |
| 2018-06-09/17:00 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | - | LKS SILESIA LUBOMIA | 5:0 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | - | KS RYMER RYBNIK | 2:1 |
| 2018-06-09/17:00 | KS 94 RACHOWICE | - | KS ROW II 1964 RYBNIK | 2:0 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS ORZEŁ MOKRE | - | MKS ZABORZE | 8:0 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 4:1 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS RASZCZYCE | - | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 1:4 |
| 2018-06-09/17:00 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | - | ŁTS ŁABĘDY | 6:3 |




