Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach za mecz z ROW II Rybnik przyznał oficjalnie walkower 3:0 na korzyść ŁTS Łabędy :)
W związku z tym zaktualizowana tabela przedstawia się w sposób następujący:
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
| 1 | GKS DĄB GASZOWICE | 27 | 63 | 20 | 3 | 4 | 98:38 |
| 2 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 87:38 |
| 3 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 78:44 |
| 4 | LKS 1908 NĘDZA | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 77:50 |
| 5 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 57:43 |
| 6 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 53:48 |
| 7 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 74:63 |
| 8 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 78:52 |
| 9 | KS 94 RACHOWICE | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 47:59 |
| 10 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 47:61 |
| 11 | KS RYMER RYBNIK | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 42:61 |
| 12 | ŁTS ŁABĘDY | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 36:38 |
| 13 | LKS BUK RUDY | 27 | 29 | 9 | 2 | 16 | 34:69 |
| 14 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 37:63 |
| 15 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 40:75 |
| 16 | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 27 | 6 | 1 | 3 | 23 | 25:108 |




