Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
| 1 | GKS DĄB GASZOWICE | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 69:25 |
| 2 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 66:28 |
| 3 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 63:30 |
| 4 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 40:33 |
| 5 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 57:43 |
| 6 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 44:34 |
| 7 | LKS 1908 NĘDZA | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 52:39 |
| 8 | KS 94 RACHOWICE | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 32:36 |
| 9 | KS RYMER RYBNIK | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 32:41 |
| 10 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 47:29 |
| 11 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 30:45 |
| 12 | ŁTS ŁABĘDY | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 21:30 |
| 13 | LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 30:48 |
| 14 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 21:46 |
| 15 | LKS BUK RUDY | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 20:51 |
| 16 | LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15:81 |
Na dole tabeli również niewielkie zmiany. Listę zamyka wcześniej wspomniana Młodość Rudno. Zmiana nastąpiła na 14 i 15 miejscu, gdzie awans zaliczyli Czarni Pyskowice, którzy swoje spotkanie wygrali pokonując Naprzód Rydułtowy 2:0, natomiast spadek zaliczył Buk Rudy, który został rozjechany przez LKS 1908 Nędza aż 6:0.
W całej 19 kolejce padło 28 bramek.
| LKS UNIA KSIĄŻENICE | 4:2 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 2017-04-09 | 17:00 |
| LKS MŁODOŚĆ RUDNO | 0:2 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 2017-04-09 | 17:00 |
| LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 2:1 | ŁTS ŁABĘDY | 2017-04-08 | 12:30 |
| MKSR CZARNI PYSKOWICE | 2:0 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 2017-04-08 | 17:00 |
| GKS DĄB GASZOWICE | 2:3 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 2017-04-08 | 17:00 |
| LKS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE | 0:1 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 2017-04-08 | 17:00 |
| LKS 1908 NĘDZA | 6:0 | LKS BUK RUDY | 2017-04-08 | 15:30 |
| KS RYMER RYBNIK | 2:1 | KS 94 RACHOWICE | 2017-04-08 | 17:00 |




