Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
| 1 | ŁTS ŁABĘDY | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 106:19 |
| 2 | LKS NAPRZÓD ŚWIBIE | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 70:21 |
| 3 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 72:25 |
| 4 | KS BOJKÓW | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 68:27 |
| 5 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 66:40 |
| 6 | LKS POGOŃ ZIEMIĘCICE | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 59:31 |
| 7 | LKS GWIAZDA CHUDÓW | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 45:61 |
| 8 | KS SPOŁEM ZABRZE | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 30:98 |
| 9 | LKS VICTORIA PILCHOWICE | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 18:89 |
| 10 | RKS FORTUNA GLIWICE | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16:139 |
Niedawno swoje zmagania ligowe zakończyli Juniorzy ŁTS Łabędy prowadzeni przez Rafała Adamczyka.
Zajęli oni 1 miejsce w swojej grupie Zabrze A1 Junior. Gratulujemy :)
Komentarz trenera Rafała Adamczyka:
Myślę, że dobry sezon w naszym wykonaniu, chociaż mógłby być jeszcze trochę lepszy, gdyby była zawsze taka frekwencja jak na ostatnim meczu. Uważam, że zebraliśmy fajna drużynę z dobrym charakterem do gry, do tego dopisywała atmosfera w szatni i wyszedł z tego całkiem dobry wynik. Gratuluję wszystkim zawodnikom, ponieważ każdy z nich dołożył cegiełkę do tego sukcesu.




