Bramki dla naszego zespołu zdobywali: Wojciech Blaszke, Damian Rybitwa (z rzutu karnego) oraz Łukasz Plech. .
Skład ŁTS-u: Tomasz Michalik - Damian Pająk, Łukasz Woć, Dariusz Wandas., Damian Rybitwa, Wojciech Blaszke, Adam Bielec (Dastin Bartoszewicz), Sławomir Kantor, Łukasz Dubkowiecki (Dawid Majerowski ), Ireneusz Duda( Kewin Schwierdz) , Łukasz Plech (Krzysztof Wandas.)
Wyniki 11 kolejki
| ENERGETYK II RYBNIK | 5-0 | TKKF ZUCH ORZEPOWICE |
| KS ZAMKOWIEC TOSZEK | 0-2 | LKS BUK RUDY |
| LKS WILKI WILCZA | 1-0 | GKS WAWEL WIREK |
| AKS CEZ ELCHO WYZWOLENIE | 0-1 | KS 94 RACHOWICE |
| GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 3-3 | LKS ORZEŁ MOKRE |
| MKS ZABRZE KOŃCZYCE | 3-0 | MKS SOKÓŁ ORZESZE |
| LKS TEMPO PANIÓWKI | 5-2 | MKSR CZARNI PYSKOWICE |
| LKS 1908 NĘDZA | 0-3 | ŁTS ŁABĘDY |
Aktualna tabela po 11 kolejkach
| 1. | Energetyk ROW II Rybnik | 11 | 30 | 36 | 8 | |
| 2. | Wawel Wirek | 11 | 24 | 21 | 9 | |
| 3. | Wyzwolenie Chorzów | 11 | 23 | 21 | 9 | |
| 4. | Wilki Wilcza | 11 | 22 | 25 | 11 | |
| 5. | LKS 1908 Nędza | 11 | 21 | 27 | 14 | |
| 6. | Urania Ruda Śląska | 11 | 21 | 29 | 16 | |
| 7. | Orzeł Mokre Mikołów | 11 | 17 | 16 | 13 | |
| 8. | BUK Rudy Raciborskie | 11 | 17 | 16 | 19 | |
| 9. | KS Rachowice | 11 | 17 | 17 | 15 | |
| 10. | ŁTS Łabędy | 11 | 14 | 12 | 14 | |
| 11. | Zamkowiec Toszek | 11 | 13 | 15 | 18 | |
| 12. | Tempo Paniówki | 11 | 10 | 16 | 19 | |
| 13. | TKKF ZUCH Orzepowice | 11 | 9 | 18 | 27 | |
| 14. | MKS Zabrze Kończyce | 11 | 7 | 15 | 26 | |
| 15. | Czarni Pyskowice | 11 | 4 | 15 | 42 | |
| 16. | Sokół Orzesze | 11 | 2 | 5 | 27 |




