przegrał w Nakle z Orłem aż 1:4 (0:2). Jedyną bramkę dla ŁTS-u w końcówce spotkania zdobył Robert Roźiak.
. Honorowe trafienie a tym samym pierwsze swoje trafienie w barwach ŁTS-u zdobył Robert Roźiak.
Skład ŁTS-u: Tomasz Michalik - Łukasz Dłubała. ( Kamil Dwojak), Dariusz Wandas., Wojciech Blaszke, Piotr Sigmundzik (Adam Bielec), Ireneusz Duda (Dawid Majerowski), Sławomir Kantor, Kamil Paczkowski, Krzysztof Wandas. (Tomasz Pawlik), Łukasz Dubkowiecki.
| Lp. | Nazwa drużyny | mecze | punkty | bramki | bramki |
| 1. | Fortuna Gliwice | 12 | 27 | 29 | 12 |
| 2. | Orzeł Mokre | 12 | 21 | 21 | 19 |
| 3. | KS Rachowice | 12 | 21 | 22 | 17 |
| 4. | Tempo Paniówki | 12 | 20 | 20 | 16 |
| 5. | ŁKS Łagiewniki | 12 | 20 | 20 | 18 |
| 6. | Sokół Orzech | 12 | 19 | 19 | 11 |
| 7. | Silesia Miechowice | 12 | 19 | 26 | 22 |
| 8. | Orzeł Nakło Śląskie | 12 | 18 | 22 | 20 |
| 9. | Odra Miasteczko Śląskie | 12 | 18 | 19 | 24 |
| 10. | Unia Świerklaniec | 12 | 14 | 25 | 21 |
| 11. | ŁTS Łabędy | 12 | 14 | 15 | 18 |
| 12. | Czarni Pyskowice | 12 | 13 | 20 | 30 |
| 13. | Tęcza Wielowieś | 12 | 12 | 20 | 21 |
| 14. | Wilki Wilcza | 12 | 11 | 15 | 21 |
| 15. | Gwarek Zabrze | 12 | 8 | 17 | 25 |
| 16 | Orzeł Miedary | 12 | 8 | 11 | 23 |
Pozostałe wyniki:
| Orzeł Miedary | 0-2 | Orzeł Mokre (Mikołów) |
| Fortuna Gliwice | 1-1 | ŁKS Łagiewniki (Bytom) |
| Orzeł Nakło Śląskie | 4-1 | ŁTS Łabędy (Gliwice) |
| Unia Świerklaniec | 8-2 | Czarni Pyskowice |
| Silesia Miechowice (Bytom) | 1-1 | Sokół Orzech |
| Tęcza Wielowieś | 2-2 | Gwarek Zabrze |
| KS 94 Rachowice | 3-3 | Odra Miasteczko Śląskie |
| Tempo Paniówki | 0-1 | Wilki Wilcza |




