Już w 3 minucie Orzeł wygrywał 1:0. W 15 minucie w polu karnym faulowany był Krzysztof Dłubała, sędzia wskazał na jedenastkę, którą wykorzystał Sławomir Kantor. Od tego momentu gospodarze grali osłabieniu. Gra zrobiła się bardzo chaotyczna, dochodziło do częstych fauli z obu stron. Łabędzianie nie potrafili wykorzystać przewagi jednego zawodnika. W 53 minucie siły na boisku się wyrównały, drugą żółtą a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Michał Mora. Gospodarze zdobyli bramkę dającą im 3 punkty w końcówce spotkania..
Skład ŁTS-u
Tomasz Michalik, Wojciech Blaszke, Dariusz Wandas, Piotr Sigmundzik, Kamil Paczkowski, Michał Mora, Sławomir Kantor, Adrian Bok (Wojciech Dziewanowski), Dawid Majerowski, Krzysztof Dłubała, Marek Adamczyk ( Łukasz Dubkowiecki)
| Lp. | Nazwa drużyny | mecze | punkty | bramki | bramki |
| 1. | Fortuna Gliwice | 8 | 19 | 24 | 11 |
| 2. | Orzeł Mokre | 8 | 14 | 13 | 10 |
| 3. | Sokół Orzech | 8 | 13 | 15 | 8 |
| 4. | Tempo Paniówki | 8 | 13 | 13 | 12 |
| 5. | KS Rachowice | 8 | 13 | 13 | 12 |
| 6. | ŁKS Łagiewniki | 8 | 13 | 9 | 12 |
| 7. | Orzeł Nakło Śląskie | 8 | 11 | 10 | 9 |
| 8. | ŁTS Łabędy | 8 | 11 | 10 | 9 |
| 9. | Silesia Miechowice | 8 | 11 | 16 | 17 |
| 10. | Czarni Pyskowice | 8 | 9 | 13 | 16 |
| 11. | Unia Świerklaniec | 8 | 8 | 13 | 18 |
| 12. | Wilki Wilcza | 8 | 8 | 13 | 14 |
| 13. | Orzeł Miedary | 8 | 8 | 14 | 14 |
| 14. | Tęcza Wielowieś | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 15. | Gwarek Zabrze | 8 | 7 | 11 | 13 |
| 16 | Odra Miasteczko Śląskie | 8 | 7 | 11 | 18 |
Pozostałe wyniki:
|
|
|
|
|
| ŁKS Łagiewniki (Bytom) | 2-0- | Czarni Pyskowice |
|
| Orzeł Mokre (Mikołów) | 1-1 | Sokół Orzech |
|
| Fortuna Gliwice | 3-0 | Gwarek Zabrze |
|
| Orzeł Nakło Śląskie | 3-2 | Odra Miasteczko Śląskie |
|
| Unia Świerklaniec | 0-4 | Wilki Wilcza |
|
| Silesia Miechowice (Bytom) | 3-1 | Tempo Paniówki |
|
| Tęcza Wielowieś | 6-2- | KS 94 Rachowice |
|




