lp | Imie i nazwisko | Rocznik |
1 | Błaszczyk Kacper | 2013 |
2 | Chmielnicki Leon | 2013 |
3 | Chrzanowski Oskar | 2013 |
4 | Hajduk Wojciech | 2013 |
5 | Hluchnik Kacper | 2013 |
6 | Iwaszek Szymon | 2013 |
7 | Krystek Kacper | 2013 |
8 | Kuzia Antoni | 2013 |
9 | Łabaza Szymon | 2013 |
10 | Neska Maksymilian | 2013 |
11 | Nieścior Tymoteusz | 2013 |
12 | Nowotarska Emilia | 2013 |
13 | Rutka Natalia | 2012 |
14 | Tiszbierek Szymon | 2013 |
15 | Wieczorek Wojciech | 2013 |
16 | Chochoła Aleksandra | 2014 |
17 | Chornyi Matvii | 2014 |
18 | Czarnynoga Lena | 2014 |
19 | Czyż Marek | 2014 |
20 | Giemulla Dominik | 2014 |
21 | Imiełowski Tomasz | 2014 |
22 | Klimas Jan | 2014 |
23 | Lemańska Michalina | 2014 |
24 | Markowicz Szymon | 2014 |
25 | Oko Jakub | 2014 |
26 | Polis Błażej | 2014 |
27 | Polis Miłosz | 2014 |
28 | Połczyńska Zuzanna | 2014 |
29 | Praśniewski Wiktor | 2014 |
30 | Rutka Aleksander | 2014 |
31 | Sęczkowski Adam | 2014 |
Trener: Ireneusz Duda
Tel: 513 - 690 - 954